標準配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護系統 | ? 可選機身顏色 | |
? 可旋轉的液壓平臺 | ? 交流發電機 110V/240V 2kW | |
? 四輪驅動 | ? 無痕輪胎 | |
? 車輛移動報警 | ? 空氣管接至平臺 | |
? 電源線接至平臺 | ? 飛行器防撞保護套件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 飛行器防撞保護豪華套件 | |
? 比例驅動,升降及回旋 | ? 冬天引擎啟動熱身套件 | |
? 雙系索固定點 | ? 冷天氣啟動熱身套件 | |
? 泡沫填充凸緣輪胎 | ? 惡劣環境啟動保護套件 | |
? 喇叭 | ? 燈組件 | |
? 3.5o 傾斜警報 | ? 牽引套件 | |
? 2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ? 工具托盤 | |
? 玻璃工套件 |


貨號 | AB60J |
最大工作高度 | 20.3m |
最大平臺高度 | 18.3m |
最大工作距離 | 13.1m |
凈空高度(最大外伸距狀態) | 5.94m |
平臺尺寸 | 2.44mx0.91m |
總寬(A) | 2.4m |
總長(B) | 8.87m |
收藏高度(C) | 2.51m |
離地距離 | 300mm |
平臺載重(SWL) | 227kg |
最大行駛高度 | 18.3m |
最大操作風速 | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 5.1km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 0.96km/h |
前小臂長度 | 1.8m |
前小臂弧度 | 75o |
平臺旋轉角度 | 180o |
轉塔旋轉角度(連續) | 360o |
尾擺(平臺升起時) | 0m |
尾擺(平臺收起時) | 1.52m |
提升/下降時間 | 125/121sec |
爬坡能力 | 30% |
轉彎內徑 | 4.0m |
轉彎外徑 | 6.17m |
輪胎 | 15x19.5-15泡沫填充工業實心輪胎 |
控制 | 比例控制驅動、舉升和回轉 |
驅動系統 | 四輪驅動 |
動力源 | 久保田V2403 59hp柴油 - Tier 4 Final |
重量 | 11,249kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款